Tencent · Полный финансовый анализ · Часть 3 из 6
Краткосрочные и долгосрочные обязательства: кому и сколько должна компания и насколько это опасно.
Статья | Сумма, млрд юаней |
|---|---|
Займы (долгосрочные 207,881 + краткосрочные 51,114) | 258,995 |
Облигации (долгосрочные 124,35 + краткосрочные 3,46) | 127,81 |
Торговая кредиторская задолженность | 141,748 |
Отложенная выручка (долгосрочная 141,32 + текущая 2,56) | 143,88 |
Прочая кредиторская задолженность и начисления | 81,153 |
Отложенные налоговые обязательства | 23,591 |
Текущие обязательства по налогу на прибыль | 19,961 |
Обязательства по аренде (долгосрочные 13,074 + текущие 5,632) | 18,706 |
Прочие налоговые обязательства | 6,130 |
Также в этой части: долгосрочная кредиторская задолженность и прочие финансовые обязательства.
Полный текст этой части переносится на сайт.